V Itálii najdeme mnoho několika set tisícových měst, jsou to především hlavní města regionů. Ostatní obce na venkově mají průměrně do 5 000 obyvatel. Obce především na jihu mají problém s odlivem obyvatel, hlavně do velkých měst nebo na sever země. U měst na pobřeží se počet obyvatel během letní sezóny zvýší i stokrát.
1. | Roma (Řím) | 2 782 000 ob. |
2. | Milano (Milán) | 1 399 000 ob. |
3. | Napoli (Neapol) | 940 000 ob. |
4. | Torino (Turín) | 848 000 ob. |
5. | Palermo | 640 000 ob. |
6. | Genova (Janov) | 559 000 ob. |
7. | Bologna |
395 000 ob. |
8. | Firenze (Florencie) | 359 000 ob. |
9. | Bari | 313 000 ob. |
10. | Catania | 294 000 ob. |
11. | Verona | 258 000 ob. |
12. | Venezia (Benátky) | 255 000 ob. |
13. | Mesina | 255 000 ob. |
14. | Padova | 208 000 ob. |
15. | Parma | 200 000 ob. |
16. | Trieste (Terst) |
199 000 ob. |
17. | Brescia | 195 000 ob. |
18. | Prato | 193 000 ob. |
19. | Taranto | 189 000 ob. |
20. | Modena | 188 000 ob. |
Základní údaje Reliéf Města Administrativní členění
Foto: Pixabay.com, Italie-pruvodce.cz