V Itálii se nachází mnoho několika set tisícových měst, z nichž většina jsou hlavní města regionů. Tyto regionální metropole hrají klíčovou roli v administrativním systému a kulturním dění. Ostatní obce na venkově mají průměrně do 5 000 obyvatel. Jsou to malá sídla, která často spojují tradiční venkovský život s moderními vlivy. Obce na jihu Itálie čelí problému odlivu obyvatel. Mnoho lidí se stěhuje do velkých měst nebo na sever země za prací, lepšími příležitostmi a vyšší životní úrovní. To má dopad na demografii a ekonomiku těchto jižních obcí.
Města na pobřeží jsou zajímavým jevem. Během letní sezóny se jejich počet obyvatel zvýší i stokrát. Turisté a návštěvníci přijíždějí na pláže, do přístavů a do historických center. Tyto města žijí v létě výrazně jiným tempem než v zimě.
Podle počtu obyvatel ±
1. | Roma (Řím) | 2 782 000 ob. |
2. | Milano (Milán) | 1 399 000 ob. |
3. | Napoli (Neapol) | 940 000 ob. |
4. | Torino (Turín) | 848 000 ob. |
5. | Palermo | 640 000 ob. |
6. | Genova (Janov) | 559 000 ob. |
7. | Bologna |
395 000 ob. |
8. | Firenze (Florencie) | 359 000 ob. |
9. | Bari | 313 000 ob. |
10. | Catania | 294 000 ob. |
11. | Verona | 258 000 ob. |
12. | Venezia (Benátky) | 255 000 ob. |
13. | Mesina | 255 000 ob. |
14. | Padova | 208 000 ob. |
15. | Parma | 200 000 ob. |
16. | Trieste (Terst) |
199 000 ob. |
17. | Brescia | 195 000 ob. |
18. | Prato | 193 000 ob. |
19. | Taranto | 189 000 ob. |
20. | Modena | 188 000 ob. |
Základní údaje Reliéf Města Administrativní členění
Foto: Pixabay.com, Italie-pruvodce.cz