Přinášíme přehled orientačních cen v Itálii.
Výše cen se může lišit nejen podle regionu či sezóny, ale také podle toho, kde nakupujete – například zda jde o supermarket, malý obchod, značkovou prodejnu nebo místní trh. Značkové produkty bývají výrazně dražší než jejich běžné alternativy a rozdíly jsou patrné i u potravin – čerstvá zelenina a ovoce bývají často výhodnější na tržištích než v běžných obchodech.
Následující tabulky ukazují průměrné ceny vybraných položek, a to jak v eurech, tak v přepočtu na české koruny.
Aktualizace: květen 2026
| Cena (€) | Cena (Kč) | |
|---|---|---|
| Chleba (500 g) | 1,88 € | 46,- Kč |
| Mléko (1 l) | 1,42 € | 35,- Kč |
| Vejce (12 ks) | 3,66 € | 89,- Kč |
| Sýr (1 kg) | 15,08 € | 366,- Kč |
| Kuřecí prsa (1 kg) | 11,02 € | 268,- Kč |
| Hovězí maso (1 kg) | 17,95 € | 436,- Kč |
| Vepřové maso (1 kg) | 8,50 € | 207,- Kč |
| Rýže (1 kg) | 2,62 € | 64,- Kč |
| Těstoviny (500 g) | 1,50 € | 36,- Kč |
| Brambory (1 kg) | 1,74 € | 42,- Kč |
| Rajčata (1 kg) | 2,91 € | 71,- Kč |
| Jablka (1 kg) | 2,27 € | 55,- Kč |
| Banány (1 kg) | 1,90 € | 46,- Kč |
| Balená voda (1,5 l) | 0,46 € | 11,- Kč |
| Láhev vína (střední kvalita) | 6,12 € | 149,- Kč |
| Pivo (0,5 l) | 1,56 € | 38,- Kč |
| Olivový olej (1 l) | 9,50 € | 231,- Kč |
| Máslo (250 g) | 2,50 € | 61,- Kč |
| Mletá káva (250 g) | 3,80 € | 92,- Kč |
| Cena (€) | Cena (Kč) | |
|---|---|---|
| Jídlo v levné restauraci | 17,00 € | 413,- Kč |
| Tříchodové menu pro 2 | 70,00 € | 1 701,- Kč |
| Pizza Margherita | 8,50 € | 207,- Kč |
| Cappuccino | 1,75 € | 43,- Kč |
| Espresso | 1,40 € | 34,- Kč |
| Zmrzlina (1 kopeček) | 2,50 € | 61,- Kč |
| Coca-Cola (0,33 l) | 2,67 € | 65,- Kč |
| Voda (0,33 l) | 1,22 € | 30,- Kč |
| Točené pivo (0,5 l) | 5,00 € | 122,- Kč |
| Sklenka vína | 4,50 € | 109,- Kč |
| Sendvič/panino | 5,00 € | 122,- Kč |
| Cena (€) | Cena (Kč) | |
|---|---|---|
| Jednorázová jízdenka MHD | 1,60 € | 39,- Kč |
| Taxi (nástup + 3 km) | 7,50 € | 182,- Kč |
| Taxi – 1 hod čekání | 20,00 € | 486,- Kč |
| Benzín Natural 95 (1 l) | 1,93 € | 47,- Kč |
| Nafta (1 l) | 2,02 € | 49,- Kč |
| Parkování – 1 hod v centru | 2,50 € | 61,- Kč |
| Mýtné – cca 100 km | 9,50 € | 231,- Kč |
| Pronájem auta – den | 45,00 € | 1 094,- Kč |
| Cena (€) | Cena (Kč) | |
|---|---|---|
| Opalovací krém (150 ml) | 9,20 € | 224,- Kč |
| Zubní pasta (75 ml) | 1,90 € | 46,- Kč |
| Šampon (400 ml) | 3,50 € | 85,- Kč |
Pokud si dáte espresso nebo cappuccino přímo u baru (al banco), zaplatíte výrazně méně než při sezení u stolu (al tavolo), kde restaurace připočítávají servisní poplatek zvaný coperto.
Na stojanech hledejte nápis „Self“ pro samoobslužné tankování, které bývá levnější, protože stojany s označenší „Servito“ zahrnují obsluhu zaměstnancem a mají kvůli tomu vyšší cenu za litr.
Pro nejlepší ceny a kvalitu sýrů či masa navštěvujte lokální městské trhy (mercato) nebo v supermarketech vybírejte balení označená jako „Formato Convenienza“ (výhodné balení) či místní privátní značky.